| Gestion Tecnica de proyectos | |  |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Gestion Tecnica de proyectos |
| Betriebsführung Eisenschmidt | | D-06279 Farnstädt |  | | > | 24h telesupervisión y –hotline a 365 d/a |
| > | gerencia de mantenimiento |
| > | rendimiento y disponibilidad optima |
| > | autorización para intervenir con instalaciones de tención media |
| > | molino eólico pequeño 2,5 kW
|
| |
| IVR Energieverteilungen GmbH | | D-99441 Ottstedt/Magdala |  | | > | Transformadores de 63 a 42 KV |
| > | Plantras de transfomación de 63 a 380 KV |
| > | Molinos de viento pequeños de 10KW / 400 V AC |
| > | Monitoreo / supervisión a través de pantallas |
| > | Servicio de mantenimiento
|
| |
[ariba]
|
|
|
Deutsche Seite
English site
|
|