| Balluff GmbH |
| D-73765 Neuhausen auf den Fildern |  |
| > | Sensores |
| > | Sistema bus |
| > | Sistemas de control |
| > | Connectivity
|
|
|
| Baumer Hübner GmbH |
| D-10967 Berlin, Alemania |  |
| > | Encoders para industrias pesadas |
| > | Encoders Absolutos Monovuelta |
| > | Encoders Absolutos Multivuelta |
| > | Encoders Absolutos con interfaces field bus |
| > | Encoders Incrementales
|
|
|
| Brüel & Kjaer Vibro GmbH |
| D-64293 Darmstadt |  |
| > | Monitorización de estado |
| > | Medición de vibración |
| > | Equilibrado de servici |
| > | Diagnóstico de maquinaria |
| > | Sensores
|
|
|
| Pepperl+Fuchs Drehgeber GmbH |
| D-68307 Mannheim |  |
| > | Sensores de proximidad |
| > | Sistemas de identificación |
| > | Encoders |
| > | Sensores fotoeléctricos
|
|
|
| PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH |
| D-85737 Ismaning |  |
| > | Monitoreo de condiciones |
| > | Diagnóstico de reductores |
| > | Análisis de vibraciones |
| > | Videoscopía |
| > | Balanceo
|
|
|
| SICK STEGMANN GmbH |
| D-78166 Donaueschingen |  |
| > | Codificador absoluto monovuelta |
| > | Codificador absoluto multivuelta |
| > | Codificador incremental programable |
| > | Sistema autónomo de realimentación de motores
|
|
|
| WindExpert.Net |
| D-50374 Erftstadt |  |
| > | Wind measurement with anemometers and SODAR (measurement of wind profile without mast) |
| > | data acquisition and analysis |
| > | reports and services |
| > | full service project management
|
|
|