| ELAN GmbH |
| D-21079 Hamburg |  |
| > | Desarrollo de Turbinas Eólicas |
| > | Cálculo de cargas y dinámica estructural |
| > | Diseño y certificación de componentes para Turbinas Eólicas |
| > | Plantas de producción y bancos de prueba |
| > | Presencia internacional
|
|
|
| European Wind Energy Association (EWEA) |
| B-1040 Brussels |  |
| > | La red de energía eólica |
| > | Promover la utilización de la energía eólica a escala mundial |
| > | Notas de prensa; informes; estadísticas y análisis del mercado |
| > | Más de 200 miembros en más de 40 países
|
|
|
| Global Wind Energy Council |
| B-1040 Brussels |  |
| > | Desarrollo politico |
| > | liderazgo del negocio |
| > | alcance global |
| > | información y educación
|
|
|
| ITI GmbH |
| D-01067 Dresden |  |
| > | Desarrollo y comercialización de software para simulaciones |
| > | simulación dinámica de sistemas extensiva a otras areas |
| > | análisis de sistemas |
| > | servicios de ingeniería |
| > | colaborador en el proyecto SIMU-Wind
|
|
|
| Stegmann Personaldienstleistungen GmbH & Co. KG |
| D-28195 Bremen |  |
|
| WindExpert.Net |
| D-50374 Erftstadt |  |
| > | Wind measurement with anemometers and SODAR (measurement of wind profile without mast) |
| > | data acquisition and analysis |
| > | reports and services |
| > | full service project management
|
|
|