| BTM Consults ApS |
| DK-6950 Ringkobing |  |
|
| Deutsche WindGuard Dynamics GmbH |
| D-12161 Berlin |  |
| > | Balanceo de Rotores |
| > | Verificacisn del Angulo de Pala |
| > | Mediciones de Carga |
| > | Software WONDER |
| > | Seminarios y Entrenamiento Adicional
|
|
|
| FORCE Technology |
| DK-2605 Brøndby |  |
|
| Garrad Hassan and Partners Ltd. |
| E-50003 Zaragoza |  |
| > | Due diligence |
| > | Evaluación del emplazamiento |
| > | Asesor Técnico del Banco y de la Propiedad |
| > | Diseño de aerogeneradores |
| > | Estudios de estrategia
|
|
|
| Grupo TÜV NORD |
| D-22525 Hamburg |  |
| > | eritajes eólicos |
| > | mediciones acústicas |
| > | certificaciones |
| > | supervisión de construcción |
| > | offshore
|
|
|
| Ingenieurbüro Hubert Gregorius |
| D-47906 Kempen |  |
| > | Ingeniero diplomado |
| > | Construcción de maquinaria |
| > | Perito independiente |
| > | Tribología y tecnología de las transmisiones |
| > | Dictámenes sobre daños en accionamientos de toda clase
|
|
|
| MECAL |
| NL-7500 AG Enschede |  |
| > | Análisis mecánico de la fuerza |
| > | Diseño mecánico de las turbinas eólicas |
| > | Certificación |
| > | Verificación y medida de la carga |
| > | Debida diligencia técnica de los parques eólicos
|
|
|
| WindExpert.Net |
| D-50374 Erftstadt |  |
| > | Wind measurement with anemometers and SODAR (measurement of wind profile without mast) |
| > | data acquisition and analysis |
| > | reports and services |
| > | full service project management
|
|
|